09.04.2021
ZŠ a MŠ Těškovice
Těškovice 92
747 64, Těškovice
Tel: 777 555 385
E-mail: reditelka@zsteskovice.cz
ROZVRHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1. TŘÍDA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | ČJ | VV | M | PRV | ||
ÚT | ČJ | ČJ | TV | AJ | ||
ST | ČJ | ČJ | HV | M | ||
ČT | TV | ČJ | M | PRV | ||
PÁ | ČJ | ČJ | M | PČ |
2. TŘÍDA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | ČJ | VV | M | PRV | ČJ | |
ÚT | ČJ | ČJ | TV | AJ | M | |
ST | ČJ | ČJ | HV | M | ||
ČT | TV | ČJ | M | PRV | ||
PÁ | ČJ | ČJ | M | PČ |
3. TŘÍDA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | ČJ | AJ | PRV | M | ČJ | |
ÚT | ČJ | M | M | ČJ | VV | |
ST | ČJ | HV | AJ | TV | ||
ČT | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | |
PÁ | ČJ | PRV | M | PČ | ČJ |
4. TŘÍDA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PO | ČJ | AJ | PŘ | M | VV | VV | |
ÚT | ČJ | M | M | ČJ | VL | ||
ST | ČJ | HV | AJ | TV | VL | ||
ČT | ČJ | M | AJ | ČJ | TV | ||
PÁ | ČJ | PŘ | M | PČ | ČJ |
5. TŘÍDA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PO | ČJ | M | AJ | TV | VV | VV | |
ÚT | ČJ | ČJ | M | PŘ | VL | ||
ST | ČJ | AJ | M | ČJ | VL | ||
ČT | M | ČJ | ČJ | HV | ICT | ||
PÁ | PŘ | AJ | TV | PČ | M |
DOHLEDY NAD ŽÁKY V JÍDELNĚ OD 1. 9. 2020
DEN | 11:40 – 12:35 | 12: 35 – 13:30 |
PO | TICHÁ
KAREŠOVÁ TĚHANOVÁ 1., 2., 4.,5. |
KRÁLOVÁ
3. |
ÚT | TICHÁ
1. |
KRÁLOVÁ
KAREŠOVÁ 2., 3., 4., 5 |
ST | TICHÁ
KAREŠOVÁ KRÁLOVÁ 1., 2. |
TĚHANOVÁ
3., 4., 5. |
ČT | TICHÁ
1. |
KAREŠOVÁ
KRÁLOVÁ 2., 3., 4., 5. |
PÁ | TICHÁ
KAREŠOVÁ TĚHANOVÁ 1., 2., 3. |
KRÁLOVÁ
4.,5. |
Pozn. Dozor ve školní jídelně zajišťuje vždy vyučující, který s danou třídou končí vyučování.
Denně po 4. vyučovací hodině pomáhá se zajištěním dozoru v jídelně vychovatelka.
ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVACÍCH HODIN