24.03.2023
ZŠ a MŠ Těškovice
Těškovice 92
747 64, Těškovice
Tel: 777 555 385
E-mail: reditelka@zsteskovice.cz
ROZVRHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Rozvrh_hodin_PLAVANI 2022/2023
1. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | TV | M | PRV | ||
Úterý | ČJ | ČJ | M | VV | ||
Středa | ČJ | HV | M | PRV | ||
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | PČ | ||
Pátek | TV | AJ | ČJ | ČJ |
2. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | TV | ČJ | PRV | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | TV | VV | |
Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | HV | PČ | ||
Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ |
3. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | TV | ČJ | PRV | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | TV | VV | |
Středa | ČJ | M | AJ | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | M | HV | AJ 3 | PČ 3, 4, 5 | |
Pátek | ČJ | M | PRV | ČJ | AJ 3 |
4. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | TV | VV | VV |
Úterý | ČJ | ČJ | VL | HV | M | |
Středa | ČJ | M | ČJ | PŘ | TV | |
Čtvrtek | ČJ | ČJ | AJ | M | PČ | |
Pátek | M | VL | AJ | PŘ | ICT |
5. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | TV | VV | VV |
Úterý | ČJ | ČJ | VL | HV | M | |
Středa | ČJ | M | ČJ | PŘ | TV | |
Čtvrtek | ČJ | ČJ | AJ | M | PČ | |
Pátek | M | VL | AJ | PŘ | ICT |
DOHLEDY NAD ŽÁKY V JÍDELNĚ OD 1. 9. 2022
11:40 | 12:35 | 13:30 | |
Pondělí | S. Štalmachová
J. Králová |
H. Těhanová | S. Jarošová |
Úterý | S. Štalmachová
H. Těhanová |
J. Králová
S. Karešová |
|
Středa | S. Štalmachová
S. Karešová |
J. Králová
H. Těhanová |
|
Čtvrtek | S. Štalmachová
H. Těhanová |
J. Králová | |
Pátek | S. Štalmachová
H. Těhanová |
J. Králová
S. Karešová |
Denně po 4. vyučovací hodině zajišťuje dohled ve školní jídelně vždy vychovatelka. Vypomáhá jí vyučující, který taktéž končí výuku po 4. vyučovací hodině.
Dohled po 5. a 6. vyučovací hodině zajišťuje vždy vyučující, který s danou třídu končí vyučování.
ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVACÍCH HODIN