02.09.2024
ZŠ a MŠ Těškovice
Těškovice 92
747 64, Těškovice
Tel: 777 555 385
E-mail: reditelka@zsteskovice.cz
ROZVRHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
1. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | PČ | ||
Úterý | ČJ | M | ČJ | PRV | ||
Středa | ČJ | TV | PRV | HV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | VV | ČJ | ||
Pátek | ČJ | M | ČJ | TV |
2. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | TV | ||
Úterý | ČJ | M | ČJ | HV | ||
Středa | ČJ | AJ | ČJ | PRV | M | |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PČ | ||
Pátek | ČJ | TV | M | PRV | VV |
3. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | AJ | ||
Úterý | ČJ | ČJ | M | PRV | AJ | |
Středa | ČJ | TV | PRV | HV | M | |
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | ČJ | ČJ | |
Pátek | M | AJ | ČJ | TV | VV |
4. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | M | AJ | PČ | VV | VV |
Úterý | ČJ | M | ČJ | VL | AJ | |
Středa | ČJ | HV | VL | PŘ | M | |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | TV | AJ | |
Pátek | ČJ | M | TV | PŘ | ICT |
5. TŘÍDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondělí | ČJ | ČJ | M | AJ | VV | VV |
Úterý | ČJ | ČJ | M | VL | AJ | |
Středa | ČJ | HV | VL | PŘ | M | |
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | TV | ČJ | |
Pátek | M | AJ | TV | PŘ | ICT |
DOHLEDY NAD ŽÁKY V JÍDELNĚ OD 2. 9. 2024
11:40 | 12:35 | 13:30 | |
Pondělí | S. Štalmachová
H. Těhanová |
S. Jarošová | |
Úterý | S. ŠtalmachováH. Těhanová | J. KrálováS. Karešová | |
Středa | S. Štalmachová | J. Králová
H. Těhanová |
|
Čtvrtek | S. Štalmachová
J. Králová |
S. KarešováS. Jarošová | |
Pátek | S. Štalmachová | J. Králová
S. Karešová |
Denně po 4. vyučovací hodině zajišťuje dohled ve školní jídelně vždy vychovatelka. Vypomáhá jí vyučující, který taktéž končí výuku po 4. vyučovací hodině.
Dohled po 5. a 6. vyučovací hodině zajišťuje vždy vyučující, který s danou třídu končí vyučování.
ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVACÍCH HODIN